Team Space Quest ::: 82 aktive Mitglieder von insgesamt 140 (58,57%)

 
no. member seti id total Ø day since  
1 Garfield 793368 7.010.760,00 49.092,40 04.03.09 Germany
2 Duke1982 8248209 1.307.850,00 20.142,40 08.12.09 Germany
3 Darline 319089 3.576.490,00 8.140,47 28.03.09 Germany
4 UncleSam 7816654 2.355.560,00 7.366,40 20.07.07 Germany
5 mt03c06 8230606 833.370,00 6.747,36 01.05.10 Germany
6 AlienHunter 8844694 1.010.770,00 3.775,89 21.03.08 Germany
7 bumbasi 9264443 162.761,00 3.199,35 08.08.10 Germany
8 patrick lankau 8996781 1.554.320,00 2.811,81 15.12.08 Germany
9 Stefan 9300699 74.148,90 2.467,46 18.08.10 Germany
10 2 Komponent Hairglue 9235368 231.780,00 1.764,38 20.03.10 Germany
11 IT - Berater 9260774 110.036,00 1.036,62 13.05.10 Germany
12 Schattenfix 9292334 48.739,10 972,20 26.07.10 Germany
13 Xergos 9171995 251.520,00 890,43 19.11.09 Germany
14 Dennis Arens 9268482 121.359,00 728,60 09.06.10 Germany
15 Weeman 9302184 16.888,50 723,93 09.08.10 Germany
16 Remosch 8949615 198.067,00 679,24 30.04.10 Germany
17 Achim 8978772 253.794,00 508,25 12.11.08 Germany
18 HomeBoy 9177232 748.477,00 447,77 22.11.09 Germany
19 Gilbert Aust 9302384 9.347,19 401,75 09.08.10 Germany
20 ma-jo 9297328 13.194,90 394,67 27.08.10 Germany
21 Thomas Lenz 9003429 230.755,00 389,26 14.06.09 Germany
22 lf 9012845 175.736,00 362,07 22.02.10 Germany
23 WiseGuy 9045292 81.320,70 359,96 07.01.10 Germany
24 Matthias 8254032 93.754,70 355,19 18.02.10 Germany
25 Berrit 9301663 6.415,37 354,89 09.08.10 Germany
26 Eyk Hansen 7825043 40.353,20 328,21 19.08.10 Germany
27 Gerd Grauvogl-Bruns 8687221 335.012,00 327,59 17.09.07 Germany
28 ronny_decker 1442608 270.915,00 321,82 16.03.10 Germany
29 xboxer2k4 9164920 248.867,00 317,50 10.06.10 Germany
30 Talat 9278785 17.198,50 317,12 05.07.10 Germany
31 Andreas 9221041 39.083,70 179,66 18.02.10 Germany
32 Sane 9171825 92.795,00 158,40 07.11.09 Germany
33 Benedikt 9297839 5.086,69 153,94 03.08.10 Germany
34 Gallactor 9012998 35.673,60 150,71 26.12.09 Germany
35 DoktorVegas 9152413 90.144,80 147,32 04.12.09 Germany
36 Shadow4 8495116 22.300,40 144,30 12.07.10 Germany
37 RasDam 301697 413.252,00 125,59 14.07.09 Germany
38 HanfCorporation®™ 9009132 10.149,80 120,70 07.01.09 Germany
39 Totti 9189218 31.735,40 118,53 13.12.09 Germany
40 Tpol 9316088 2.459,22 116,03 23.08.10 Germany
41 Chris 56257 4.701,83 110,19 29.08.10 Germany
42 Bob 8407012 1.718,44 102,69 02.09.10 United Kingdom
43 Kosmetikstudio Neuss 8860878 36.735,30 84,94 17.04.08 Germany
44 Waschmaschinen Neuss 9119574 27.678,30 81,61 23.07.09 Germany
45 WernER 9134220 16.885,90 67,67 08.01.10 Germany
46 selrahc4040 9305932 2.390,94 63,68 14.08.10 United States
47 Tom 9304826 1.810,75 62,87 14.08.10 Germany
48 Ploschberger 8987922 177.391,00 53,30 14.12.08 Germany
49 Nobby 9203565 6.092,38 45,66 12.01.10 Germany
50 BenolF 455387 9.725,50 43,80 06.07.10 Germany
51 chefcase 8743072 46.032,50 40,66 09.11.07 Germany
52 Raphael 9170421 26.437,70 39,64 04.11.09 Germany
53 Charly 8348498 51.910,10 37,54 04.09.09 Germany
54 Familienrecht 9247650 4.713,63 35,07 15.04.10 Germany
55 Zauberfrau 9127581 45.360,20 27,38 08.08.09 Germany
56 David1994 9297933 872,76 25,70 03.08.10 Germany
57 Abendkleider 9139243 31.388,70 23,99 28.08.09 Germany
58 kevin kim 9259863 2.213,62 23,37 10.05.10 Korea South
59 Zelli 8714176 498.951,00 23,03 26.09.07 Germany
60 Nod 9106911 30.410,40 20,91 28.06.09 Germany
61 pizza666 9263989 49.318,60 15,23 10.06.10 Germany
62 Philipp 9291569 4.108,50 11,56 26.07.10 Germany
63 Verena Sauter 9133984 12.204,40 10,07 22.09.09 Germany
64 Marco Henze 9152387 10.906,80 9,56 24.09.09 Germany
65 cgraeter 9012350 789.389,00 9,48 05.02.09 Germany
66 Atlan 9143858 1.771,85 8,34 25.09.09 Germany
67 Soundsphere 9292666 782,91 7,68 27.07.10 Germany
68 alte eule 9133364 28.145,80 7,50 11.12.09 Germany
69 Erik 9196131 2.421,21 6,47 25.12.09 Germany
70 blackzombie 9131144 31.696,80 6,02 21.09.09 Germany
71 Brian 9240017 7.192,96 4,76 30.03.10 United Kingdom
72 Gamer 9295887 1.064,22 4,55 01.08.10 Germany
73 Dennis17280 1985947 16.536,20 1,74 28.03.10 Germany
74 joman125 9198741 10.371,80 1,45 02.01.10 Germany
75 David Schmidt 9044611 199.932,00 1,01 03.04.09 Germany
76 Commander1024 506914 790.488,00 0,36 25.03.09 Germany
77 Spandauer67 9256716 6.103,35 0,32 03.05.10 Germany
78 Lichtwerk 1517582 1.237,45 0,21 01.11.09 Germany
79 raZor 9167754 50.143,70 0,16 05.12.09 Germany
80 Shuttle2000 9256229 6.595,49 0,13 05.05.10 Germany
81 CarverConcept 9007878 22.138,30 0,10 30.01.09 Germany
82 Rinon 9199694 58.149,10 0,10 05.01.10 Germany

Virtual Counter

Der VC setzt sich zusammen aus:

xxxx Credits nach letztem Update

und xx Credits / ms

und xx Credits / ms

Update: 08.09.2010 - 02:34 Uhr

Update: 2010-09-08T02:34:36 GMT

 

Virtual Counter

vc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc10vc11
 

Top Cruncher

 Garfield49092
 Duke198220142
 Darline8140
 UncleSam7366
 mt03c066747
 

Highest Ever Ø

Garfield06.09.1049701
Team06.09.10118669
 

New Member

04.09.10 Niklas
02.09.10 Bob
31.08.10 abholzer
29.08.10 Chris
27.08.10 ma-jo
 

Team Statistic

 

Client Download

Donload BOINC-Client
 

Driver Download

 

Valid Webdesign

Valid XHTML 1.1!Valid CSS!