Team Space Quest ::: 111 aktive Mitglieder von insgesamt 232 (47,84%)

 
no.   member seti id Ø day total since
1 Germany Mystisch - David-Bauer.eu 59528 49.048,40 18.140.300,00 21.04.11
2 Germany Garfield 793368 38.362,50 24.240.600,00 04.03.09
3 Germany Johnnypocket 9548139 37.874,10 5.234.420,00 22.08.11
4 Germany UncleSam 7816654 10.305,40 8.899.930,00 20.07.07
5 Germany whatever 9479318 9.809,46 2.149.990,00 19.05.11
6 Germany Cherry 2000 9546945 4.277,91 564.175,00 01.09.11
7 Germany Moroni 231175 3.866,99 4.341.850,00 25.01.12
8 Germany Siggi Exner 462482 3.733,86 977.958,00 13.12.10
9 Germany Commander1024 506914 3.660,85 1.022.340,00 25.03.09
10 Germany Florian S. 9640388 3.272,45 87.568,20 19.01.12
11 Germany AlienHunter 8844694 3.144,60 3.544.010,00 21.03.08
12 Germany Matthias 8254032 2.643,62 2.195.420,00 18.02.10
13 Germany Profact 9537290 2.540,90 558.619,00 04.08.11
14 Germany Spooky 9569290 2.053,88 330.852,00 26.09.11
15 Germany Cramp 9532609 1.874,15 120.630,00 24.07.11
16 Germany rhet 9546654 1.707,98 258.062,00 01.09.11
17 Germany jonny winter 9568416 1.687,74 220.862,00 30.09.11
18 Germany bumbasi 9264443 1.456,54 639.139,00 08.08.10
19 Germany Angi 889161 1.151,73 126.274,00 14.01.12
20 Germany Marco Pröser 9532428 1.136,44 302.950,00 24.07.11
21 Germany bluepissi 8265603 1.109,62 440.453,00 17.09.10
22 Germany mt03c06 8230606 969,47 2.408.830,00 01.05.10
23 Germany cgraeter 9012350 947,89 955.628,00 05.02.09
24 Germany Hellraiser82666 9575099 906,21 72.632,50 14.01.12
25 Germany Canneloni 9023832 850,77 307.910,00 13.02.09
26 Germany Gerd Grauvogl-Bruns 8687221 774,98 620.890,00 17.09.07
27 Germany lf 9012845 634,10 353.714,00 22.02.10
28 Germany KellePe 9404762 615,46 150.681,00 14.01.11
29 Germany Mappus2000 9552628 580,52 68.982,00 24.08.11
30 Germany Matze 9481240 558,62 151.805,00 03.06.11
31 Germany Joerg2003 57568 552,66 108.917,00 01.11.11
32 Germany tommy879 9543990 535,68 146.526,00 20.08.11
33 Germany Gallactor 9012998 522,73 71.367,80 26.12.09
34 Germany Kaito Nakamura 9542529 521,17 138.517,00 07.08.11
35 Germany Darline 319089 440,11 4.313.040,00 28.03.09
36 Germany groundhammer 9623890 439,97 16.369,30 15.12.11
37 Germany suthi 9563043 407,55 75.611,60 16.09.11
38 Germany RasDam 301697 361,52 480.525,00 14.07.09
39 Germany Winko 8650376 339,95 58.269,00 16.12.10
40 Germany ronny_decker 1442608 338,14 421.287,00 16.03.10
41 Germany Thoreau 9568107 328,45 40.767,40 28.09.11
42 Germany DaBu 9568769 260,13 53.610,40 28.09.11
43 Germany SFl 9537439 233,18 32.948,50 05.08.11
44 Germany Berrit 9301663 220,13 26.339,40 09.08.10
45 Germany mcpanthera 9565958 219,30 41.067,20 23.09.11
46 Germany fate 9565660 218,29 31.460,00 21.09.11
47 Germany Thassilo 9512371 211,12 124.020,00 17.06.11
48 Germany VIPER 9644440 198,68 3.998,09 14.01.12
49 Germany Jupp 9389194 189,86 284.798,00 03.04.11
50 Germany agef 2416056 188,28 57.095,10 14.12.10
51 Germany Ploschberger 8987922 183,58 231.774,00 14.12.08
52 Germany Thorin5184 9484998 175,41 135.805,00 22.05.11
53 France Suzanne 9626335 170,90 10.977,70 18.12.11
54 United States Recco 9005918 163,77 19.991,70 11.08.11
55 Germany Christian 9166668 156,32 216.926,00 22.11.09
56 Germany Jo 9546290 147,31 37.870,20 18.08.11
57 Germany SteJiLu 9566992 134,84 18.495,00 13.10.11
58 Germany spoc 9007449 134,58 6.297,09 18.10.11
59 Canada Sye024 9369236 103,02 35.426,70 23.11.10
60 Germany online scheidung 9257109 101,62 13.622,60 05.05.10
61 Germany Vega 9483989 100,23 31.356,40 11.05.11
62 Germany Weeman 9302184 90,67 229.528,00 09.08.10
63 Germany HerrJuhl 9564958 73,23 11.012,90 17.09.11
64 Germany replay1 238109 68,44 11.026,80 03.10.11
65 Germany Darkserver 9536627 67,68 24.529,70 04.08.11
66 Germany IT-Beratung 9260774 63,29 1.252.250,00 13.05.10
67 Germany Waschmaschinen Neuss 9119574 60,25 58.170,30 23.07.09
68 Germany Tweakz 9486222 57,52 294.193,00 23.06.11
69 Germany Gouranga 9566084 57,39 8.343,20 22.09.11
70 Germany Familienrecht 9247650 56,92 24.539,20 15.04.10
71 Germany Arno 9470332 54,74 16.863,80 20.04.11
72 Germany Achim 8978772 47,35 349.721,00 12.11.08
73 Germany WiseGuy 9045292 45,29 134.534,00 07.01.10
74 Germany CarverConcept 9007878 40,82 115.530,00 30.01.09
75 Germany HanfCorporation®™ 9009132 36,21 23.734,10 07.01.09
76 Germany Tom Welzel 9592087 27,28 24.179,60 28.10.11
77 Germany Wuscheline 9560031 26,81 276.746,00 05.09.11
78 Germany Raphael 9170421 23,52 60.408,00 04.11.09
79 Germany SchattenI 9357042 22,25 37.692,00 04.11.10
80 Germany N3lsoN 9537421 13,73 161.347,00 04.08.11
81 Germany Alexander 9103089 12,01 2.721,42 17.12.10
82 Germany Nobby 9203565 11,05 15.636,00 12.01.10
83 Germany Borg 9457705 9,80 23.671,40 31.03.11
84 Germany Knoedel 9566180 8,03 2.399,36 15.09.11
85 Germany Michele Corleone 8538330 6,68 40.730,80 10.01.11
86 Germany Anteraner 9544188 6,21 103.474,00 17.08.11
87 Germany pro-n 9537391 5,47 261.413,00 03.08.11
88 Germany Michael 9567353 5,35 40.710,70 24.09.11
89 Germany Hackepeter 8997439 5,05 115.384,00 25.10.11
90 Germany WernER 9134220 4,90 52.242,70 08.01.10
91 Ukraine Alexey 9641642 4,49 219,22 10.01.12
92 Germany rago 9487175 4,23 482.937,00 19.05.11
93 United Kingdom Brian 9240017 2,56 13.068,70 30.03.10
94 Germany Chris 56257 2,20 50.244,70 29.08.10
95 Germany Atlan 9143858 1,16 11.332,10 25.09.09
96 Germany TR-24 9560539 1,05 72.642,70 07.09.11
97 Germany Max 9605080 1,04 3.371,84 17.11.11
98 Germany Pavel Solny 9336282 0,96 43.988,10 07.10.10
99 Germany Dirk 9566578 0,86 60.193,50 22.09.11
100 Germany Toemme 9561771 0,84 68.339,90 11.09.11
101 Germany Kosmetikstudio Neuss 8860878 0,69 57.812,20 17.04.08
102 International CYXENEX 9510192 0,39 4.784,23 28.11.11
103 Germany opposite 9618556 0,33 610,94 09.12.11
104 Germany Schattenfix 9292334 0,20 123.863,00 26.07.10
105 Germany Hendrik 9524052 0,13 50.876,90 07.07.11
106 Canada Ryan 9587020 0,12 1.263,00 21.10.11
107 Germany Duke1982 8248209 0,10 2.390.970,00 08.12.09
108 Germany Dennis17280 1985947 0,10 16.864,10 28.03.10
109 Germany Spandauer67 9256716 0,10 6.103,35 03.05.10
110 Germany Eyk Hansen 7825043 0,10 63.023,40 19.08.10
111 Germany JonasTheB/ average85 9355802 0,10 3.095,59 02.12.10

virtual counter

Der VC setzt sich zusammen aus:

xxxx Credits nach letztem Update

und xx Credits / ms

und xx Credits / ms

Update: 06.02.2012 - 02:40 Uhr

Highest Stats

Höchster Platz im Team:

Höchster Tagesdurchschnitt:

 

Update: 06.02.2012 - 02:40 Uhr

Update: 2012-02-06T02:40:54 GMT

 

Virtual Counter

vc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc10vc11
 

Top 10 Cruncher

 Mystisch - D..49.048
 Garfield38.363
 Johnnypocket37.874
 UncleSam10.305
 whatever9.809
 Cherry 20004.278
 Moroni3.867
 Siggi Exner3.734
 Commander102..3.661
 Florian S.3.272
 

Highest Ever Ø

Mystisch18.07.1182.450
Team02.11.11276.259
 

New Member

25.01.12 Moroni
25.01.12 Angelus1981
19.01.12 Florian S.
14.01.12 Angi
14.01.12 Hellraiser82..
 

Team Statistic

 

Client Download

Donload BOINC-Client
 

Driver Download

 

Valid Webdesign

Valid XHTML 1.1!Valid CSS!